| Player |
T1
|
T2
|
Purse this Round | Total Purse |
|---|---|---|---|---|
| Adam Kauzlarich | $511.78 | $115.07 | $626.85 | $626.85 |
| Bryan Jackson | $511.78 | $115.07 | $626.85 | $626.85 |
| Knox Milligan | $511.78 | $115.07 | $626.85 | $626.85 |
| Thomas Dougherty | $511.78 | $115.07 | $626.85 | $626.85 |
| Austin Miller | $291.62 | $72.51 | $364.13 | $364.13 |
| J. Hodsden | $291.62 | $72.51 | $364.13 | $364.13 |
| Daniel Capozzi | $291.62 | $72.51 | $364.13 | $364.13 |
| Jon Corliss | $291.62 | $72.51 | $364.13 | $364.13 |
| Joshua Speight | $291.62 | $72.51 | $364.13 | $364.13 |
| Marc Vedder | $291.62 | $72.51 | $364.13 | $364.13 |
| Randolph Darden | $291.62 | $72.51 | $364.13 | $364.13 |
| Richard Schuller | $291.62 | $72.51 | $364.13 | $364.13 |
| Robert Scott | $202.14 | $36.78 | $238.92 | $238.92 |
| Craig Gunn | $202.14 | $36.78 | $238.92 | $238.92 |
| James Flippen | $202.14 | $36.78 | $238.92 | $238.92 |
| Matthew Watson | $202.14 | $36.78 | $238.92 | $238.92 |
| Ryan Keilholtz | $202.14 | $36.78 | $238.92 | $238.92 |
| Theodore Young | $202.14 | $36.78 | $238.92 | $238.92 |
| Benjamin Fallica | $159.33 | $159.33 | $159.33 | |
| Colton King | $159.33 | $159.33 | $159.33 | |
| Daniel Benick | $159.33 | $159.33 | $159.33 | |
| Erick Mellott | $159.33 | $159.33 | $159.33 | |
| Kenneth Clark | $159.33 | $159.33 | $159.33 | |
| Douglas Kelly | $159.33 | $159.33 | $159.33 | |
| Tim Poland | $159.33 | $159.33 | $159.33 | |
| Timothy White | $159.33 | $159.33 | $159.33 | |
| Richard Mast | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| John Snyder | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Jacob Mast | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Jake Borden | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Jennifer Weiland | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Kevin Haney | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Michael Morrone | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Olivia Bowling | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Ryan Zylstra | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Scott Graber | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Timothy Lewis | $71.46 | $71.46 | $71.46 | |
| Tyler Vrolyk | $71.46 | $71.46 | $71.46 |
| Legend | |
|---|---|
| T1 | Tue, September 2 :: Four-Ball |
| T2 | Tue, September 2 :: Players Pool - Players Pool Division |